( u pripremi… )
PROSEČNA CENA NEKRETNINE POSLEDNJIH MESEC DANA
BR. | MESTO | TIP | KVM | CENA | € KVM |
---|---|---|---|---|---|
AVGUST | |||||
1 | Beograd | Garsonjera | 23 | 26000 | 1130 |
2 | Beograd | Garsonjera | 30 | 33000 | 1100 |
3 | Novi Beograd | Garsonjera | 33 | 108000 | 3272 |
4 | Novi Beograd | Garsonjera | 26 | 53000 | 2048 |
5 | Beograd | Garsonjera | 27 | 45000 | 1666 |
6 | Beograd | Garsonjera | 47 | 79000 | 1680 |
PROSEČNA | Jedosobni | 1816 | |||
7 | Novi Beograd | Jedosobni | 45 | 104000 | 2311 |
8 | Novi Beograd | Jednosobni | 37 | 69500 | 1878 |
9 | Beograd | Jednosobni | 35 | 61500 | 1757 |
10 | |||||
11 | Jednosobni | ||||
12 | Jednosobni | ||||
PROSEČNA |